Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/10 2 0 19,5 Tage 0
2026/09 7 2 36,29 Tage 0
2026/08 4 1 47,75 Tage 0
2026/07 2 2 76 Tage 0
2026/06 3 0 121 Tage 0
2026/05 4 1 163,75 Tage 0
2026/04 5 4 129,6 Tage 0
2026/03 5 5 121 Tage 0
2026/01 1 1 68 Tage 0
2025/12 3 3 94,67 Tage 0
2025/11 4 4 68,5 Tage 0
2025/10 2 1 224 Tage 0
2025/09 3 3 150,67 Tage 0
2025/08 1 1 9 Tage 0
2025/06 1 1 178 Tage 0
2025/05 2 2 72,5 Tage 0
2025/04 2 1 288,5 Tage 0
2025/03 1 1 19 Tage 0
2025/02 1 1 41 Tage 0
2024/11 1 1 8 Tage 0
2024/10 3 2 267,33 Tage 0
2024/09 1 1 13 Tage 0
2024/08 1 1 58 Tage 0
2024/07 3 3 36,33 Tage 0
2024/06 6 6 86,33 Tage 0
2024/05 7 6 231,29 Tage 0
2024/04 5 4 313,4 Tage 0
2024/03 13 10 284,38 Tage 0
2024/02 16 15 192,19 Tage 0
2024/01 9 6 430,67 Tage 0
2023/12 2 1 638 Tage 0
2023/11 16 14 288,88 Tage 0
2023/10 23 17 449,04 Tage 0
2023/09 21 17 422,9 Tage 0
2023/08 27 23 382,89 Tage 0
2023/07 23 20 385,7 Tage 1 199 Tage
2023/06 14 11 474,86 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 245 192 1
2026 33 16 0
2025 20 18 0
2024 65 55 0
2023 127 103 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 5 1 3
Februar 8 0 0
März 23 2 3
April 34 1 2
Mai 21 1 0
Juni 17 0 4
Juli 20 0 2
August 11 1 3
September 7 1 2
Oktober 4 0 5
November 6 0 0
Dezember 1 4 0
Gesamt 157 11 24

Modelle

  • Volvo EX30 Plus (100; 40,82%)
  • Volvo EX30 Ultra (93; 37,96%)
  • Volvo EX30 Core (38; 15,51%)
  • Volvo EX30 Cross Country (6; 2,45%)
  • Volvo EX30 Ultra Black Edition (5; 2,04%)
  • Volvo EX30 Plus Black Edition (3; 1,22%)

Motoren

  • Single Motor Extended Range (200 kW) 272 PS (102; 41,63%)
  • Twin Motor Performance (315 kW) 428 PS (72; 29,39%)
  • Single Motor (200 kW) 272 PS (71; 28,98%)

Farben

  • Vapour Grey (88; 35,92%)
  • Cloud Blue (58; 23,67%)
  • Onyx Black Metallic (44; 17,96%)
  • Crystal White Pearl (36; 14,69%)
  • Moss Yellow (13; 5,31%)
  • Sand Dune (6; 2,45%)