Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/12 2 1 29,5 Tage 0
2025/11 4 2 47,25 Tage 0
2025/10 2 1 87 Tage 0
2025/09 3 2 123,33 Tage 0
2025/08 1 1 9 Tage 0
2025/06 1 1 178 Tage 0
2025/05 1 1 139 Tage 0
2025/04 2 1 151,5 Tage 0
2025/03 1 1 19 Tage 0
2025/02 1 1 41 Tage 0
2024/11 1 1 8 Tage 0
2024/10 3 2 176 Tage 0
2024/09 1 1 13 Tage 0
2024/08 1 1 58 Tage 0
2024/07 3 3 36,33 Tage 0
2024/06 6 6 86,33 Tage 0
2024/05 7 6 192,14 Tage 0
2024/04 5 4 258,6 Tage 0
2024/03 13 10 221,15 Tage 0
2024/02 16 15 175,06 Tage 0
2024/01 9 6 339,33 Tage 0
2023/12 2 1 501 Tage 0
2023/11 16 14 254,63 Tage 0
2023/10 23 17 377,57 Tage 0
2023/09 21 17 370,71 Tage 0
2023/08 27 23 342,3 Tage 0
2023/07 23 20 349,96 Tage 1 199 Tage
2023/06 15 12 409,4 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 211 171 1
2025 18 12 0
2024 65 55 0
2023 128 104 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 5 1 3
Februar 8 0 0
März 23 2 0
April 35 1 0
Mai 21 0 0
Juni 17 0 0
Juli 20 0 0
August 11 1 0
September 7 1 0
Oktober 4 0 0
November 6 0 0
Dezember 1 4 0
Gesamt 158 10 3

Modelle

  • Volvo EX30 Ultra (89; 42,18%)
  • Volvo EX30 Plus (86; 40,76%)
  • Volvo EX30 Core (32; 15,17%)
  • Volvo EX30 Cross Country (3; 1,42%)
  • Volvo EX30 Plus Black Edition (1; 0,47%)

Motoren

  • Single Motor Extended Range (200 kW) 272 PS (91; 43,13%)
  • Twin Motor Performance (315 kW) 428 PS (65; 30,81%)
  • Single Motor (200 kW) 272 PS (55; 26,07%)

Farben

  • Vapour Grey (80; 37,91%)
  • Cloud Blue (48; 22,75%)
  • Onyx Black Metallic (35; 16,59%)
  • Crystal White Pearl (33; 15,64%)
  • Moss Yellow (13; 6,16%)
  • Sand Dune (2; 0,95%)