Die meistverkauften E-Autos 2024 in Deutschland
| Nr. | Modell | Anzahl Neuzulassungen* EnBW bzw. AutoZeitung |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 29.896 |
| 2 | Skoda Enyaq | 25.262 |
| 3 | VW ID.4 | 21.611 |
| 4 | VW ID.3 | 20.101 |
| 5 | Cupra Born | 16.640 |
| 6 | VW ID.7 | 14.554 |
| 7 | Audi Q4 | 12.871 |
| 8 | BMW iX1 | 12.640 |
| 9 | MG 4 | 12.004 |
| 10 | Mercedes EQA | 11.576 |
| 11 | Mini Electric | 9.225 |
| 12 | Volvo EX30 | 8.777 |
Die meistverkauften E-Autos in Europa
| Nr. | Modell | Anzahl Neuzulassungen* EnBW / InsideEVs |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 180.682 / 209.214 |
| 2 | Tesla Model 3 | 97.539 / 112.789 |
| 3 | Volvo EX30 | 72.415 / 78.032 |
| 4 | Skoda Enyaq (inkl. Coupé) | 22.980 (?) / 68.874 |
| 5 | VW ID.4/ ID.5 | 69.334 / 64.756 |
| 6 | Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) | 63.313 / 48.094 |
| 7 | VW ID.3 | 49.736 / 54.531 |
| 8 | MG 4 Electric | 48.466 / 51.775 |
| 9 | BMW iX1 | 46.870 / 45.062 |
| 10 | BMW i4 | 41.185 / 45.062 |
* Berücksichtigt wurden die Zulassungszahlen von Januar bis Dezember 2024.
Quellen:
EnBW:
Verkaufszahlen von E-Autos im Jahr 2024 I EnBW
Ist die E-Mobilität weiter auf Erfolgskurs? Wie viele Stromer wurden 2024 in Deutschland, Europa und der Welt verkauft? ► Mehr erfahren!
www.enbw.com
Autozeitung.de:
Der Enyaq bleibt das beliebteste E-Auto in Deutschland
Die Zahl der neuen E-Autos in Deutschland bleibt stabil, liegt aber hinter Vorjahresmonat. So entwickeln sich die aktuellen Zulassungszahlen!
www.autozeitung.de
InsideEVs.de
https://insideevs.de/news/749495/europ%C3%A4ischer-elektroautomarkt-2024-minus-1prozent/